4月の試合より始まる〜! |
テニクエとは、テニスクエスト。クエストとは課題。
つまり目的、課題を設けて試合をする。
例えば、取りあえず何が何でも1勝する!
クエスト達成する度にレベルが上がっていきます。
期間は無し、自分のペースでクリアーして行ってください。
但し1日の試合でレベルアップ出来るのは2つまで。
特クエとは、そこまでのレベル内にクリアーすること。
ランキングは、「初心ちゃんぽん」と「ワンカップ」を分けて
ランキングしていきます。
テニスクエスト (課題リスト) |
氏名orニックネーム | 所 属 | テニクエ レベル |
1 | 土田 浩二 | LOVE-4 | 2 |
まさごっち | LOVE-4 | 2 | |
ペーター | フリー | 2 | |
ハイジ | フリー | 2 | |
5 | 大西弘起 | YR☆TC | 1+2/3 |
藤井綾子 | YR☆TC | 1+2/3 | |
西川 小智 | フリー | 1+2/3 | |
島津 曜輔 | フリー | 1+2/3 | |
涙の星 | フリー | 1+2/3 | |
塩貝 亜希子 | フリー | 1+2/3 | |
飯渕弘基 | フリー | 1+2/3 | |
村瀬彰吾 | フリー | 1+2/3 | |
13 | 石原正太郎 | YTC | 1+1/3 |
春木弘子 | フリ− | 1+1/3 | |
坂本ゆかり | フリ− | 1+1/3 | |
早田 久仁彦 | KGTC | 1+1/3 | |
寺西文秀 | フリー | 1+1/3 | |
お〜じ | テニスプラザ尼崎 | 1+1/3 | |
兵頭かおり | magatama | 1+1/3 | |
石神ゆかり | フリー | 1+1/3 | |
永田孝明 | フリー | 1+1/3 | |
船本和博 | フリー | 1+1/3 | |
岩本佳奈 | フリー | 1+1/3 | |
大川 博史 | フリー | 1+1/3 | |
岩崎 章太 | フリー | 1+1/3 | |
鳥居 直 | フリー | 1+1/3 | |
坂口さやか | フリー | 1+1/3 | |
上野義和 | フリー | 1+1/3 | |
上野慶子 | フリー | 1+1/3 | |
安達 誠 | フリー | 1+1/3 | |
有吉 佳奈枝 | フリー | 1+1/3 | |
橋本絵里 | YTC | 1+1/3 | |
33 | 宝満 光雄 | H・I・Y | 1 |
宝満 桂子 | H・I・Y | 1 | |
石田 衣梨佳 | フリー | 1 | |
大藪久美子 | フリー | 1 | |
野村健人 | フリー | 1 | |
山本理紗 | フリー | 1 | |
小川 祐輝 | ぷちせれぶ | 1 | |
結城 弦 | ぷちせれぶ | 1 | |
ジュンジ | フリー | 1 | |
マサコ | フリー | 1 |
氏名orニックネーム | 所 属 | テニクエ レベル |
1 | 大野秀則 | フリー | 2 |
2 | 嶋田 英夫 | フリ− | 1+2/3 |
阿部 由貴子 | フリ− | 1+2/3 | |
野田義光 | ブラック ブラウニーズ |
1+2/3 | |
今井 佳代子 | ブラック ブラウニーズ |
1+2/3 | |
6 | 丸岡達也 | フリ− | 1+1/3 |
文 瑛美 | キッキートック | 1+1/3 | |
木村 泰彦 | フリー | 1+1/3 | |
清水佳代 | フリー | 1+1/3 | |
あわた | チームスタッフ | 1+1/3 | |
江口雅之 | イワキTC | 1+1/3 | |
横山 靖浩 | キッキートック | 1+1/3 | |
小林 実枝 | 宝塚PLTC | 1+1/3 | |
14 | 塩田 善朗 | グリーンエイト | 1 |
堀本 麻葵 | キッキートック | 1 | |
岩本弘子 | 池島テニスクラブ | 1 | |
マシマロ | 池島テニスクラブ | 1 | |
シマ | フリー | 1 | |
そうじろう | フリー | 1 | |
安部智恵 | フリー | 1 | |
伊藤 健一 | キッキートック | 1 |